























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | MGM - 350 | 2671 |
| 2 | 23 Jul 2026 | Kamis | MGM - 349 | 8732 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | MGM - 348 | 2947 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | MGM - 347 | 5304 |
| 5 | 23 Jul 2026 | Kamis | MGM - 346 | 3441 |
| 6 | 22 Jul 2026 | Rabu | MGM - 345 | 6350 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | MGM - 344 | 0678 |
| 8 | 22 Jul 2026 | Rabu | MGM - 343 | 5981 |
| 9 | 22 Jul 2026 | Rabu | MGM - 342 | 2514 |
| 10 | 22 Jul 2026 | Rabu | MGM - 341 | 8937 |
